
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 視覺(jué)與眼動(dòng)追蹤 > Tobii Glasses3可穿戴眼動(dòng)儀檢測(cè)項(xiàng)目@訂購(gòu)說(shuō)明

在線咨詢
聯(lián)系電話:13021282218
| 眼動(dòng)追蹤技術(shù) | 角膜反射, 雙目立體式暗瞳追蹤 |
| 雙眼追蹤 | 是 |
| 采樣頻率 | 50 Hz 或 100 Hz |
| 校準(zhǔn)方式 | 一點(diǎn)式 |
| 平行視察校正工具 | 自動(dòng) |
| 滑移補(bǔ)償 | 自動(dòng),3D眼球模型; |
| 瞳孔測(cè)量 | 支持,測(cè)量 |
| 頭戴模塊(16個(gè)紅外光源和4部眼動(dòng)傳感器內(nèi)嵌于眼鏡片) | |
| 眼動(dòng)攝像機(jī)數(shù)量: | 4 部眼動(dòng)攝像機(jī);16個(gè)紅外光源 |
| 傳感器: | 陀螺儀, 加速計(jì), 磁力計(jì)(采樣率100Hz) |
| 場(chǎng)景攝像機(jī)視頻格式與分辨率: | H.264 1920 x 1080 @25 fps; |
| 場(chǎng)景攝像機(jī)視角: | 超廣角106°(16:9); |
| 場(chǎng)景攝像機(jī)記錄角度/視角: | 95°水平,63°垂直; |
| 聲音采集/麥克風(fēng): | 16位單聲道,嵌入式麥克風(fēng)采集 |
| 框架尺寸: | 153 ×168 ×51 mm |
| 重量: | 76.5g , 包含線纜; |
| 記錄模塊: | |
| 電池記錄時(shí)間: | 105 min; |
| 存儲(chǔ)媒介: | SD存儲(chǔ)卡 |
| 接口: | HDMI, Micro USB, 3.5 mm接口; |
| 無(wú)線模塊: | 2.4 GHz & 5 GHz band; |
| 尺寸: | 130 x 85 x 27 mm |
| 重量: | 312 g; |